Für HR und Lohnabrechnung
Arbeitstage sind relevant für Monatsplanung, Gehaltsläufe, Zeiterfassung und Kapazitätsplanung. Gesetzliche Feiertage in NRW werden dabei gesondert berücksichtigt.
HR und Planung
Monatliche Arbeitstage in Nordrhein-Westfalen, berechnet auf Basis von Montag bis Freitag abzüglich gesetzlicher Feiertage in NRW.
| Monat | Arbeitstage NRW 2026 |
|---|---|
| Januar | 21 |
| Februar | 20 |
| März | 22 |
| April | 20 |
| Mai | 18 |
| Juni | 21 |
| Juli | 23 |
| August | 21 |
| September | 22 |
| Oktober | 22 |
| November | 21 |
| Dezember | 22 |
| Gesamt | 253 |
| Monat | Arbeitstage NRW 2027 |
|---|---|
| Januar | 20 |
| Februar | 20 |
| März | 21 |
| April | 22 |
| Mai | 18 |
| Juni | 22 |
| Juli | 22 |
| August | 22 |
| September | 22 |
| Oktober | 21 |
| November | 21 |
| Dezember | 23 |
| Gesamt | 254 |
| Monat | Arbeitstage NRW 2028 |
|---|---|
| Januar | 21 |
| Februar | 21 |
| März | 23 |
| April | 18 |
| Mai | 21 |
| Juni | 20 |
| Juli | 21 |
| August | 23 |
| September | 21 |
| Oktober | 21 |
| November | 21 |
| Dezember | 19 |
| Gesamt | 250 |
Die monatlichen Arbeitstage helfen bei Planung und Abrechnung, ersetzen aber keine individuelle Prüfung von Teilzeitmodellen, Betriebsvereinbarungen oder regionalen Sonderfällen.
Arbeitstage sind relevant für Monatsplanung, Gehaltsläufe, Zeiterfassung und Kapazitätsplanung. Gesetzliche Feiertage in NRW werden dabei gesondert berücksichtigt.
Wer Deadlines realistisch setzen will, sollte Arbeitstage pro Monat prüfen und lange Wochenenden rund um Feiertage nicht als volle Arbeitswochen einplanen.
Auch für private Termine, Umzüge oder Weiterbildungen ist die Übersicht nützlich, weil sie zeigt, welche Monate besonders viele oder wenige Arbeitstage haben.